Để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, bạn phải cung cấp số mã quốc gia (Country code number), mã mạng điện thoại (Network prefix), và cuối cùng là số điện thoại di động cần gọi. Ví dụ để gọi vào thuê bao tại Việt Nam, sử dụng mạng Vina bạn soạn: 84917xxxxxx. Trong đó 84 là mã quốc gia, Việt Nam.
Sau đây, mình sẽ cung cấp đến các bạn danh sách mã quốc gia của những nước khác để bạn dễ dàng thiết lập cuộc gọi ngoài nước khi cần..
Country | Prefix |
Afghanistan | 93 |
Albania | 355 |
Algeria | 213 |
American samoa | 1 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1 |
Antarctica | 672 |
Antigua and barbuda | 1 |
Argentina | 54 |
Armenia | 374 |
Aruba | 297 |
Australia | 61 |
Austria | 43 |
Azerbaijan | 994 |
Bahamas | 1 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1 |
Belarus | 375 |
Belgium | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1 |
Bhutan | 975 |
Bolivia | 591 |
Bosnia and herzegovina | 387 |
Botswana | 267 |
Brazil | 55 |
British indian ocean territory | 246 |
Brunei darussalam | 673 |
Bulgaria | 359 |
Burkina faso | 226 |
Burundi | 257 |
Cambodia | 855 |
Cameroon | 237 |
Canada | 1 |
Cape verde | 238 |
Cayman islands | 1 |
Central african republic | 236 |
Chad | 235 |
Chile | 56 |
China | 86 |
Christmas island | 61 |
Cocos (keeling) islands | 61 |
Colombia | 57 |
Comoros | 269 |
Congo | 242 |
Congo, the democratic republic of the | 243 |
Cook islands | 682 |
Costa rica | 506 |
Cote d'ivoire | 225 |
Croatia | 385 |
Cuba | 53 |
Cyprus | 357 |
Czech republic | 420 |
Denmark | 45 |
Djibouti | 253 |
Dominica | 1 |
Dominican republic | 1 |
Ecuador | 593 |
Egypt | 20 |
El salvador | 503 |
Equatorial guinea | 240 |
Eritrea | 291 |
Estonia | 372 |
Ethiopia | 251 |
Falkland islands (malvinas) | 500 |
Faroe islands | 298 |
Fiji | 679 |
Finland | 358 |
France | 33 |
French guiana | 594 |
French polynesia | 689 |
Gabon | 241 |
Gambia | 220 |
Georgia | 995 |
Germany | 49 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Greece | 30 |
Greenland | 299 |
Grenada | 1 |
Guadeloupe | 590 |
Guam | 1 |
Guatemala | 502 |
Guinea | 224 |
Guinea-bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Haiti | 509 |
Heard island and mcdonald islands | 93 |
Honduras | 504 |
Hong kong | 852 |
Hungary | 36 |
Iceland | 354 |
India | 91 |
Indonesia | 62 |
Iran, islamic republic of | 98 |
Iraq | 964 |
Ireland | 353 |
Israel | 972 |
Italy | 39 |
Jamaica | 1 |
Japan | 81 |
Jordan | 962 |
Kazakhstan | 7 |
Kenya | 254 |
Kiribati | 686 |
Korea, democratic people's republic of | 850 |
Korea, republic of | 82 |
Kuwait | 965 |
Kyrgyzstan | 996 |
Lao people's democratic republic | 856 |
Latvia | 371 |
Lebanon | 961 |
Lesotho | 266 |
Liberia | 231 |
Libyan arab jamahiriya | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Lithuania | 370 |
Luxembourg | 352 |
Macao | 853 |
Macedonia, the former yugoslav republic of | 389 |
Madagascar | 261 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Maldives | 960 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Marshall islands | 692 |
Martinique | 596 |
Mauritania | 222 |
Mauritius | 230 |
Mayotte | 269 |
Mexico | 52 |
Micronesia, federated states of | 691 |
Moldova, republic of | 373 |
Monaco | 377 |
Mongolia | 976 |
Montserrat | 1 |
Morocco | 212 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 95 |
Namibia | 264 |
Nauru | 674 |
Nepal | 977 |
Netherlands | 31 |
Netherlands antilles | 599 |
New caledonia | 687 |
New zealand | 64 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niue | 683 |
Norfolk island | 672 |
Northern mariana islands | 1 |
Norway | 47 |
Oman | 968 |
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Palestinian territory, occupied | 970 |
Panama | 507 |
Papua new guinea | 675 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Philippines | 63 |
Poland | 48 |
Portugal | 351 |
Puerto rico | 1 |
Qatar | 974 |
Reunion | 262 |
Romania | 40 |
Russian federation | 7 |
Rwanda | 250 |
Saint helena | 290 |
Saint kitts and nevis | 1 |
Saint lucia | 1 |
Saint pierre and miquelon | 508 |
Saint vincent and the grenadines | 1 |
Samoa | 685 |
San marino | 378 |
Sao tome and principe | 239 |
Saudi arabia | 966 |
Senegal | 221 |
Serbia and montenegro | 381 |
Seychelles | 248 |
Sierra leone | 232 |
Singapore | 65 |
Slovakia | 421 |
Slovenia | 386 |
Solomon islands | 677 |
Somalia | 252 |
South africa | 27 |
Spain | 34 |
Sri lanka | 94 |
Sudan | 249 |
Suriname | 597 |
Swaziland | 268 |
Sweden | 46 |
Switzerland | 41 |
Syrian arab republic | 963 |
Taiwan, province of china | 886 |
Tajikistan | 992 |
Tanzania, united republic of | 255 |
Thailand | 66 |
Timor-leste | 670 |
Togo | 228 |
Tokelau | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidad and tobago | 1 |
Tunisia | 216 |
Turkey | 90 |
Turkmenistan | 993 |
Turks and caicos islands | 1 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraine | 380 |
United arab emirates | 971 |
United kingdom | 44 |
United states | 1 |
Uruguay | 598 |
Uzbekistan | 998 |
Vanuatu | 678 |
Venezuela | 58 |
Viet nam | 84 |
Virgin islands, british | 1 |
Virgin islands, u.s. | 1 |
Wallis and futuna | 681 |
Yemen | 967 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét