(VTC News) – Từ ngày 29/9, phiên bản limousine của sedan hạng sang cỡ lớn Hyundai Equus chính thức tung ra thị trường Hàn Quốc với giá từ 135 triệu won tới 146 triệu won (tương đương 113.000 USD tới 122.180 USD).
Sau Genesis, sedan hạng sang hoàn toàn mới Equus là “con bài chiến lược” giúp hãng xe Hàn Quốc Hyundai tạo lập vị thế trong làng xe hạng sang bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi. Tấn công thị trường Hàn từ tháng 3 với giá thấp nhất là 63,7 triệu won (khoảng 43.500 USD) cho bản VS380 và cao nhất là 105 triệu won (khoảng 72.500 USD) cho bản Prestige cao cấp nhất, Equus nhanh chóng trở thành model hạng sang bán chạy nhất tại đây.
Các thông số kỹ thuật của Equus sedan và limousine:
Thông số kỹ thuật | EQUUS SEDAN | EQUUS LIMOUSINE | |||
Khoảng cách (mm) | Chiều dài | 5.160 | 5.460 | ||
Chiều rộng | 1.900 | 1.900 | |||
Chiều cao | 1.495 | 1.495 | |||
Trục cơ sở | 3.045 | 3.345 | |||
Động cơ | Tên | V6 | V8 | V6 | V8 |
Dung tích (CC) | 3,778 | 4,627 | 3,778 | 5,038 | |
Công suất cực đại (công suất/vòng trên phút) | 290/6.200 | 366/6.500 | 290/6.200 | 400/6.400 | |
Mô-men xoắn cực đại (kgm/vòng trên phút) | 36.5/4.500 | 44.8/3.500 | 36.5/4.500 | 51.0/3.500 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (km/l) | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 8.0 | |
Trọng lượng (Kg) | 1.875 | 2.025 | 2.040 | 2.125 | |
Hệ thống treo | Trước | Đa điểm | Đa điểm | ||
Sau | Đa điểm | Đa điểm | |||
Kích cỡ lốp xe | 245/45R19 (F) 275/40R19 (R) |
Trung Kiên (theo Carscoop, Hyundai)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét